在線查詢
- 醫生執業注冊信息查詢:https://bjggcx.wsb003.cn/Doctor/Index
- 護士執業注冊信息查詢:https://bjggcx.wsb003.cn/Nurse/Index

掃一掃,通過app查詢

掃一掃,通過app查詢

掃一掃,通過app查詢
醫療耗材查詢
項目名稱 | 價格 | 單位 |
1.6*4自攻型顱骨皮質骨螺釘 丙 | 435.00 | 套 |
1.6*4自攻型顱骨皮質骨螺釘(07招) | 435.00 | 套 |
1.6*5自攻型顱骨皮質骨螺釘(07招) | 435.00 | 個 |
3M傷口敷料(3587) | 18.00 | 個 |
3M傷口敷料(D4) | 3.36 | 個 |
3M傷口敷料(透明)6*7 | 3.10 | 個 |
3M傷口敷料(透明)10*12 | 7.08 | 個 |
3M心電監護電極2670-3(07招) | 2.75 | 個 |
4.9mm自攻鎖定螺栓26-90(07招) | 656.00 | 個 |
Acandis取栓導管 | 46,000.00 | 個 |
奧林巴斯穿刺針NA-201SX-4022 | 1,200.00 | 支 |
奧林巴斯電圈套器SD-7C-1 | 1,400.00 | 個 |
奧林巴斯活檢鉗FB-52C-1 | 145.00 | 個 |
奧林巴斯活檢鉗FB-15C-1 | 130.00 | 個 |
奧林巴斯活檢鉗FB-55CR-1 | 215.00 | 個 |
奧林巴斯活檢鉗FB-19C-1 | 150.00 | 個 |
奧林巴斯活檢套裝(活檢鉗、細胞刷、導管) | 2,000.00 | 套 |
奧林巴斯取石球囊 | 2,100.00 | 個 |
奧林巴斯水囊MAJ-1351 | 190.00 | 個 |
奧林巴斯細胞刷BC-202-2010 | 292.50 | 個 |
安普貼10*10 | 25.00 | |
安普貼薄膜10*10 | 13.00 | 片 |
埃普特導引延伸導管 | 5,700.00 | 根 |
埃普特微導管 601 | 3,700.00 | 根 |
埃普特微導管 602 | 5,510.00 | 根 |
奧斯邁1.5H型接骨板 | 1,872.00 | 塊 |
奧斯邁1.5T型接骨板 頭部三/四孔 | 1,813.00 | 塊 |
奧斯邁1.5微型髁接骨板 | 1,695.00 | 塊 |
奧斯邁1.5Y型接骨板 | 1,872.00 | 塊 |
奧斯邁1.5直型接骨板 | 1,700.00 | 塊 |
奧斯邁1/3管型接骨板 | 2,000.00 | 塊 |
奧斯邁2.0/2.5LC-DCP接骨板 | 1,617.00 | 塊 |
奧斯邁2.0H型接骨板 | 1,872.00 | 塊 |
奧斯邁2.0T型接骨板(頭部三孔) | 1,813.00 | 塊 |
奧斯邁2.0T型接骨板 | 1,872.00 | 塊 |
奧斯邁2.0T型接骨板(頭部二孔) | 1,872.00 | 塊 |
奧斯邁2.0T型接骨板(頭部四孔) | 1,813.00 | 塊 |
奧斯邁2.0微型髁接骨板 | 1,695.00 | 塊 |
奧斯邁2.0直型接骨板 | 1,700.00 | 塊 |
奧斯邁2.5髁接骨板 | 1,580.00 | 塊 |
奧斯邁2.5T型接骨板(頭部二孔) | 1,617.00 | 塊 |
奧斯邁2.5T型接骨板(頭部三孔) | 1,617.00 | 塊 |
奧斯邁2.5Y型接骨板 | 1,618.00 | 塊 |
奧斯邁2.5直型接骨板 | 1,630.00 | 塊 |
奧斯邁2.7-1/4管型接骨板 | 1,617.00 | 塊 |
奧斯邁2.7髁加強寬接骨板 | 1,580.00 | 塊 |
奧斯邁3.5-4.5肱骨近端外側接骨板 | 3,211.00 | 塊 |
奧斯邁3.5脛骨遠端外側接骨板 | 3,120.00 | 塊 |
奧斯邁3.5脛骨遠端內側接骨板 | 3,120.00 | 塊 |
奧斯邁4.5脛骨近端內側接骨板Ⅱ | 5,112.00 | 塊 |
奧斯邁4.5脛骨遠端內側接骨板 | 3,000.00 | 塊 |
奧斯邁4.5脛骨近端內側接骨板 | 3,521.00 | 塊 |
奧斯邁腓骨遠端外側接骨板I/II型 | 2,910.00 | 塊 |
奧斯邁腓骨遠端外側接骨板VI | 2,910.00 | 塊 |
奧斯邁標準伽瑪型髓內釘(9-11) | 4,705.00 | 枚 |
奧斯邁尺骨近端背側接骨板 | 3,201.00 | 塊 |
奧斯邁尺橈骨LC-LCP接骨板 07招 | 4,200.00 | 個 |
奧斯邁DCS鵝頭接骨板95-107 | 4,840.00 | 塊 |
奧斯邁DCS鵝頭接骨板135-149 | 2,800.00 | 塊 |
奧斯邁股果髁上支持接骨板 | 5,122.00 | 塊 |
奧斯邁跟骨接骨板Ⅰ-Ⅵ | 4,038.00 | 塊 |
奧斯邁股骨LC-DCP接骨板 | 2,130.00 | 塊 |
奧斯邁股骨LC-LCP接骨板 | 3,430.00 | 塊 |
奧斯邁股骨逆行髓內釘Φ4鎖釘 | 250.00 | 枚 |
奧斯邁股骨髓內釘Φ4鎖釘 | 350.00 | 枚 |
奧斯邁股骨髓內釘Φ9-11 | 4,449.00 | 枚 |
奧斯邁跟骨外側接骨板20孔 | 4,038.00 | 塊 |
奧斯邁股骨遠端外側接骨板Ⅱ | 5,122.00 | 塊 |
奧斯邁HA型接骨螺釘Φ1.5 | 88.00 | 枚 |
奧斯邁HA型接骨螺釘Φ2.0 | 83.00 | 枚 |
奧斯邁HA型接骨螺釘 3.5 | 202.00 | 枚 |
奧斯邁HA型接骨螺釘Φ2.5 | 102.00 | 枚 |
奧斯邁HA型接骨螺釘 4.5 | 204.00 | 枚 |
奧斯邁HA型接骨螺釘Φ2.7 | 115.00 | 枚 |
奧斯邁HB半螺紋接骨螺釘 鈦 4mm(07招) | 176.00 | 個 |
奧斯邁HB型接骨螺釘 直徑6.5 | 300.00 | 枚 |
奧斯邁HB型接骨螺釘 4.0 | 176.00 | 枚 |
奧斯邁HB型接骨螺釘 6.5 | 181.00 | 枚 |
奧斯邁HB型接骨螺釘 直徑4.0 | 174.00 | 枚 |
奧斯邁HB型中空螺釘 4.5/7.3 | 927.00 | 枚 |
奧斯邁HC型接骨螺釘 5.0 | 842.00 | 枚 |
奧斯邁HC型接骨螺釘 6.5 | 566.00 | 枚 |
奧斯邁HC型接骨螺釘 3.5 | 833.00 | 枚 |
奧斯邁弧形復位接骨板6孔 | 3,200.00 | 塊 |
奧斯邁弧形復位接骨板 | 3,200.00 | 塊 |
奧斯邁加長伽瑪型髓內釘 | 4,705.00 | 枚 |
奧斯邁螺釘墊片 Φ10/13 | 21.70 | 個 |
奧斯邁拉力螺釘 07招 | 1,150.00 | 枚 |
奧斯邁L型接骨板 | 3,610.00 | 塊 |
奧斯邁L型接骨板(微型)90° | 1,802.00 | 塊 |
奧斯邁L型接骨板(微型) | 1,774.00 | 塊 |
奧斯邁r型髓內釘拉力螺釘 | 398.00 | 枚 |
奧斯邁r型髓內釘Φ4鎖釘 | 346.00 | 枚 |
奧斯邁鎖定金屬接骨板(脛骨近端外側接骨板IV) | 3,610.00 | 塊 |
奧斯邁鎖骨鉤接骨板Ⅰ | 4,430.00 | 塊 |
奧斯邁鎖骨干接骨板 | 3,565.00 | 塊 |
奧斯邁鎖骨干接骨板Ⅱ | 3,565.00 | 塊 |
奧斯邁鎖骨鉤接骨板Ⅱ | 4,430.00 | 塊 |
奧斯邁髓內釘HA5鎖釘 | 438.00 | 枚 |
奧斯邁三葉草型接骨板 | 3,260.00 | 塊 |
奧斯邁肱骨近端外側接骨板Ⅲ | 3,260.00 | 塊 |
奧斯邁肱骨LC-LCP接骨板 | 4,200.00 | 塊 |
奧斯邁T型接骨板 彎型 | 3,610.00 | 塊 |
奧斯邁T型接骨板 直型 | 3,260.00 | 塊 |
奧斯邁斜T型接骨板 | 1,989.00 | 塊 |
奧斯邁小T型接骨板 頭部三/四 | 1,989.00 | 塊 |
奧斯邁橈骨遠端背側A型接骨板 | 3,977.00 | 塊 |
奧斯邁橈骨遠端大接骨板 手背/手掌 | 4,038.00 | 塊 |
奧斯邁脛骨近端內側接骨板 | 3,521.00 | 塊 |
奧斯邁脛骨近端外側接骨板Ⅰ | 3,521.00 | 塊 |
奧斯邁脛骨近端外側接骨板Ⅱ | 3,610.00 | 塊 |
奧斯邁脛骨LC-LCP接骨板 | 3,430.00 | 塊 |
奧斯邁脛骨LC-DCP接骨板 | 2,130.00 | 塊 |
奧斯邁脛骨髓內釘4鎖釘(30-60) | 351.00 | 枚 |
奧斯邁脛骨遠端內側接骨板 | 3,000.00 | 塊 |
奧斯邁脛骨遠端外側接骨板 | 3,000.00 | 塊 |
奧斯邁直形復位接骨板 8-22孔 | 2,430.00 | 塊 |
奧斯邁直形復位接骨板 4-7孔 | 2,680.00 | 個 |
愛惜康縫線 W2777 | 167.50 | 個 |
安宜一次性中單60*180(限傳染、監護、婦產科住院病人,搶救病人) | 2.79 | 片 |
安宜一次性中單60*120(限傳染、監護、婦產科住院病人,搶救病人) | 1.90 | 塊 |
安宜一次性中單70*70(限傳染、監護、婦產科住院病人,搶救病人) | 3.30 | 片 |
北奧角度螺釘(螺栓)07招 | 882.00 | 個 |
BALT 選擇性導管 1.5F | 3,600.00 | 個 |
BALT 選擇性導管 MABDTE | 6,380.00 | 個 |
BALT 選擇性導管 1.2F | 5,000.00 | 個 |
北奧螺紋套筒(內固定系統)07招 | 673.00 | 個 |
標測電極EnSite NavX | 12,300.00 | 套 |
繃帶3列 | 2.30 | 列 |
繃帶4列 | 1.70 | 列 |
鈦釘 07招 ID42879 | 316.00 | 個 |
巴德 外周插管中心靜脈導管(高壓PICC) | 2,550.00 | 套 |
繃帶(5列) | 1.20 | 列 |
巴德活檢 (丙類) | 290.00 | 個 |
巴德活檢針 | 290.00 | 個 |
巴德經外周中心靜脈導管(PICC) | 1,130.00 | 套 |
巴德經外周中心靜脈導管(PICC)單 | 1,130.00 | 套 |
巴德可吸收止血紗布1010090(限手術中體內使用) | 2,761.41 | 個 |
巴德可吸收止血紗布1010090 丙 | 2,761.41 | 個 |
百多力DDD心臟起搏器Philos ⅡD 08招 | 39,500.00 | 臺 |
百多力雙極心房電極Selox JT53 08招 | 3,200.00 | 個 |
百多力雙極心室電極Selox ST60 08招 | 3,200.00 | 個 |
百多力外周擴張導管Passeo-35 | 2,950.00 | 個 |
百多力外周球囊擴張導管Passeo-18 | 5,000.00 | 個 |
巴德疝網織修補片 | 2,600.00 | 片 |
巴德疝修補片0112780 4.1*5.0CM 乙 | 2,170.00 | 片 |
巴德疝修補片(07招)乙0115810 10CM圓形 | 2,600.00 | 片 |
巴德疝修補片10*15(07招)0123460. | 7,500.00 | 片 |
巴德疝修補網織片(單病種) | 2,600.00 | 片 |
百多力心臟復律除顫器電極導線s65 | 10,800.00 | 根 |
百多力心臟起搏器電極Setrox S60 S53 08招 | 4,800.00 | 根 |
百多力植入式心臟復律除顫器電極導線65/17 | 8,660.00 | 根 |
百多力植入式心臟起搏器電極導線 JT53 | 2,060.00 | 條 |
百多力植入式心臟起搏器電極導線 ST60 | 2,080.00 | 條 |
百多力植入式心臟起搏器電極導線 S53 | 3,670.00 | 條 |
百多力植入式心臟起搏器電極導線 S60 | 2,370.00 | 條 |
百多力植入式心臟起搏器Evia SR | 29,200.00 | 臺 |
百多力植入式心臟起搏器Estella SR | 32,540.00 | 臺 |
百多力植入式心臟起搏器電極導線Solia JT53 | 4,580.00 | 根 |
百多力植入式心臟起搏器電極導線Solia S53/60 | 4,720.00 | 根 |
百多力植入式心臟起搏器(雙腔) | 50,840.00 | 臺 |
百多力植入式心臟起搏器電極導線60 | 2,360.00 | 條 |
百多力植入式心臟起搏器Evia DR(雙腔) | 54,440.00 | 臺 |
百多力植入式心臟起搏器電極導線Setrox S53 | 3,660.00 | 條 |
百多力植入式心臟復律除顫器 | 77,300.00 | 臺 |
百多力植入式心臟復律除顫器(雙腔)Iforia 7 | 100,900.00 | 臺 |
百多力植入式心臟起搏器電極導線Safio60 | 6,600.00 | 根 |
百多力植入式心臟起搏器電極導線Safio53 | 4,700.00 | 根 |
百多力植入式心臟起搏器(雙腔)Eluna 8 DR | 88,200.00 | 臺 |
巴德人造血管VL5006C | 18,000.00 | 根 |
巴德外周插管中心靜脈導管(高壓PICC) | 3,200.00 | 套 |
巴德血管支架 | 26,500.00 | 根 |
貝迪醫用膠原蛋白海綿50*50*5 | 305.00 | 片 |
貝迪醫用膠原蛋白海綿120*80*5 | 1,263.00 | 片 |
貝迪醫用膠原蛋白海綿120*100*5 | 2,031.62 | 片 |
貝迪醫用膠原蛋白海綿70*50*6 | 923.48 | 片 |
拜耳一次性使用高壓注射器針筒 | 120.00 | 個 |
鉑鉻合金依維莫司洗脫冠狀動脈支架Boston | 775.98 | 條 |
鉑鉻合金依維莫司洗脫冠狀動脈支架 | 17,300.00 | 條 |
鉑鉻合金依維莫司洗脫冠狀動脈支架(Promus PREMIER) | 17,300.00 | 條 |
鉑鉻合金依維莫司洗脫冠狀動脈支架 Promus PREMIE | 17,100.00 | 條 |
鉑鉻合金依維莫司洗脫冠狀動脈支架( Promus PREMIE) | 16,850.00 | 條 |
賓格聽小骨假體(φ0.35mm) | 4,460.00 | 個 |
賓格聽小骨假體(φ0.4mm) | 4,460.00 | 個 |
鈦合金螺釘 固定釘 | 450.00 | 枚 |
鈦合金螺釘MA102Y | 450.00 | 枚 |
保護傘(遠端保護器) | 16,900.00 | 盒 |
保護傘(美國EV3)乙 | 16,500.00 | 個 |
Biomet丙烯酸樹脂骨水泥 | 1,000.00 | 個 |
Biomet單髁膝關節聚乙烯半月板襯墊 | 5,100.00 | 件 |
Biomet顱頜固定系統直板2孔 | 1,168.00 | 片 |
Biomet顱頜固定系統直板2孔中型(含釘) | 2,716.00 | 套 |
Biomet顱頜固定系統直板2孔加長型(含釘) | 2,716.00 | 套 |
Biomet顱頜固定系統顱孔板 (含釘) | 5,409.00 | 套 |
Biomet顱頜固定系統直板4孔 | 1,575.00 | 片 |
Biomet顱頜固定系統螺釘(十字自鉆釘) | 650.00 | 顆 |
Biomet顱頜固定系統直板2孔(含釘) | 3,240.00 | 套 |
Biomet顱頜固定系統雙Y型板 | 4,365.00 | 片 |
Biomet顱頜固定系統直板16孔 | 3,330.00 | 片 |
Biomet顱頜固定系統Y型板 | 2,025.00 | 片 |
Biomet顱頜固定系統Chiari網板 | 27,450.00 | 片 |
Biomet顱頜固定系統直板6孔長型 | 1,755.00 | 片 |
Biomet人工髖關節(Bi-Metric(標準型股骨柄)) | 6,490.00 | 個 |
Biomet人工髖關節(鈷鉻鉬股骨頭) 28 | 2,350.00 | 個 |
Biomet人工髖關節(鎖定環) | 921.00 | 個 |
Biomet人工髖關節(髖臼鎖環) | 824.00 | 個 |
Biomet人工髖關節(髖臼內襯11-105911-18) | 2,440.00 | 個 |
Biomet人工髖關節(鈦合金自攻螺釘) | 337.00 | 個 |
BIS傳感器 | 345.00 | 套 |
鈦夾 LT300 | 18.88 | 個 |
鈦夾 LT300 丙 | 18.88 | 個 |
鈦夾(大型)丙 | 108.00 | 包 |
鈦夾PL568T | 18.00 | 個 |
鈦夾PL568T 丙 | 18.00 | 個 |
鈦夾(小型) | 108.00 | 包 |
鈦夾(小型)丙 | 108.00 | 包 |
鈦夾(中/大型)丙 | 108.00 | 包 |
鈦夾(中型)VITALITEC | 108.00 | 包 |
鈦夾(中型)VITALITEC(丙) | 108.00 | 包 |
貝朗泵前管路(輸液泵管)(白) | 25.00 | 個 |
貝朗泵前管路(輸液泵管)(黑) | 30.00 | 個 |
貝朗泵用輸液器(白) | 18.00 | 個 |
貝朗CRRT管路 07招 | 950.00 | 個 |
貝朗凈化濾器L型(07招) | 1,250.00 | 個 |
貝朗可調壓無菌腦積水分流管 | 49,000.00 | 根 |
貝朗抗虹吸可調壓腦室-腹腔分流管(07招) | 29,700.00 | 個 |
貝朗抗虹吸可調壓腦室-腹腔分流管FV440-T(07招) | 29,700.00 | 個 |
貝朗置換液管 | 110.00 | 個 |
貝朗中心靜脈導管(雙腔)型號4168534 07招 | 570.00 | 套 |
瓣膜成型環(三尖瓣) | 19,300.00 | 個 |
BostonPTA球囊擴張導管(Mustang) | 7,000.00 | 個 |
BostonPTA球囊擴張導管(Sterling SL) | 7,000.00 | 個 |
備皮刀 (限傳染、皮膚病、感染者) | 2.90 | 個 |
鼻腔沖洗器 | 90.00 | 套 |
半髖關節假體組件雙極頭Smith | 5,000.00 | 個 |
泵前管路 BD鑫瑞祥 | 38.00 | 套 |
鼻腔清洗器 成人型 | 145.00 | 盒 |
鼻腔清洗器 美國Techworld 兒童型180ml | 258.00 | 盒 |
鼻腔清洗器 美國Techworld 洗鼻劑 240ml | 180.00 | 盒 |
鼻腔清洗器 美國Techworld 成人型 240ml | 145.00 | 盒 |
鼻腔清洗器 洗鼻劑 | 180.00 | 盒 |
波士頓鼻膽引流管 | 945.00 | 個 |
波士頓超硬導絲 08招 | 670.00 | 條 |
波士頓膽道支架 | 1,100.00 | 個 |
波士頓導絲150cm(08招) | 230.00 | 根 |
波士頓導絲260cm(08招) | 330.00 | 根 |
波士頓導引導管Mach1(08招) | 1,000.00 | 根 |
波士頓帶有ICE涂層的可控導絲(08招) | 950.00 | 個 |
波士頓帶有推送系統的支架(TIPS支架和靜脈支架) | 10,800.00 | 個 |
波士頓非血管導絲(黃斑馬) 07招 | 2,470.00 | 根 |
波士頓可解脫帶纖維毛彈簧圈 | 12,000.00 | 個 |
波士頓可控導絲300cm(08招) | 970.00 | 根 |
波士頓顱內支架Wingspan (08招) | 36,500.00 | 個 |
波士頓泌尿導絲 | 2,800.00 | 根 |
波士頓PTCA擴張導管(Quantum Maverick Monorail) | 360.00 | 個 |
波士頓PTCA擴張導管(Emerge) | 4,000.00 | 條 |
波士頓PTCA擴張導管(Quantum Maverick) | 4,000.00 | 條 |
波士頓PTCA球囊擴張導管(Emerge MR) | 363.00 | 個 |
波士頓皮下植入式心律轉復除顫器 | 168,000.00 | 條 |
波士頓皮下植入式心臟除顫電極導線 | 30,500.00 | 條 |
波士頓球囊導管(08招) | 10,600.00 | 根 |
波士頓球囊導管Mono 08招 | 4,500.00 | 根 |
波士頓球囊導管SV (08招) | 2,970.00 | 盒 |
波士頓球囊擴張導管(商品名: XXL ) | 3,400.00 | 個 |
波士頓取石網 | 7,600.00 | 套 |
波士頓親水性導絲 | 1,500.00 | 根 |
波士頓乳頭切開刀 07招 | 2,090.00 | 個 |
波士頓人造血管支架 | 12,700.00 | 個 |
波士頓神經導絲(Synchro) | 4,900.00 | 個 |
波士頓神經介入導絲(Transend) | 2,270.00 | 個 |
波士頓神經介入微導管(Excelsior1018)08招 | 3,600.00 | 個 |
波士頓V-18可控導絲(08招) | 970.00 | 根 |
波士頓預安裝血管支架LD 乙 | 10,300.00 | 個 |
波士頓壓力泵(08招) | 860.00 | 盒 |
波士頓預裝血管支架系統(SD)08招乙 | 11,500.00 | 個 |
波士頓自擴張型支架 | 26,000.00 | 個 |
波士頓植入式起搏電極導線4457/80 | 2,000.00 | 條 |
波士頓植入式起搏電極導線7741/42 | 8,200.00 | 條 |
波士頓植入式心律轉復除顫器(單腔) | 76,700.00 | 條 |
波士頓植入式心律轉復除顫器(雙腔) | 82,900.00 | 條 |
波士頓植入式心臟起搏器(雙腔) | 62,000.00 | 條 |
波士頓植入式心臟起搏器(雙腔)S722 | 54,000.00 | 條 |
波士頓植入式心臟起搏器(單腔) | 20,100.00 | 條 |
波士頓植入式心臟再同步治療除顫器(三腔) | 104,900.00 | 條 |
波士頓植入式心臟除顫電極導線 | 24,900.00 | 條 |
波士頓植入式左心室起搏電極導線 | 19,500.00 | 條 |
波士頓造影導管 5F | 186.00 | 根 |
佰通鼻胃腸管(07招) | 32.49 | 個 |
剝脫導管(5523184) 未招 | 660.00 | 根 |
佰通(link-02-4)系列鼻胃腸管(07招) | 200.00 | 個 |
不停跳搭橋用吹霧管 | 900.00 | 套 |
不停跳搭橋用冠狀動脈內分流管(栓) | 850.00 | 套 |
不停跳搭橋用主動脈打孔器 | 720.00 | 套 |
不停跳搭橋用組織固定系統 | 14,800.00 | 個 |
佰通營養泵管(未招標) | 58.00 | 個 |
佰通營養重力腸內鼻飼管(未招標) | 50.00 | 個 |
鈦網 山東威高 | 8,220.00 | 個 |
鼻胃腸管(螺旋型)PUR-CH10-LOOP善德仕 | 440.00 | 根 |
鈦網融合器 905-256/圓形25x60 | 21,454.00 | 個 |
鈦網融合器 圓形 | 13,250.00 | 個 |
鈦網融合器905-251/圓形25x100 | 27,002.00 | 個 |
鈦網融合器905-163/圓形16x30 | 6,952.00 | 個 |
鈦網融合器905-199/圓形19x90 | 23,230.00 | 個 |
鈦網融合器905-166/圓形16x60 | 10,164.00 | 個 |
鈦網融合器905-194/圓形19x40 | 12,237.00 | 個 |
丙烯酸樹脂骨水泥R40 | 1,500.00 | 件 |
鈦質通氣導管 | 1,340.00 | 個 |
鈦制胸骨固定系統(胸骨板,H型) | 7,866.00 | 根 |
鈦制胸骨固定系統(胸骨板,星型) | 8,510.00 | 根 |
鈦制胸骨固定系統(胸骨板,直型,滅菌) | 12,880.00 | 根 |
鈦制胸骨固定系統(緊急釋放釘) | 935.00 | 枚 |
鈦制胸骨固定系統(胸骨釘,自攻) | 935.00 | 枚 |
穿刺血管外止血封閉器 復瑞德 | 1,700.00 | 個 |
穿刺針 16G(費森尤斯) | 3.30 | 個 |
穿刺針18G Argon 08招 | 50.00 | 個 |
傳感器(測壓套件)EDWARDS | 2,400.00 | 套 |
齒科根管調節劑(Glyde)登士柏 | 15.20 | 根管 |
齒科樹脂粘結劑(口腔) | 150.00 | 顆牙 |
成籃用可解脫彈簧圈 | 18,800.00 | 個 |
Codman彈簧圈 | 16,800.00 | 個 |
Codman可分離彈簧圈系統640 | 15,800.00 | 條 |
Cook 導絲 | 1,850.00 | 支 |
COOK ERCP取石網籃 07招 | 3,620.00 | 個 |
COOK 取石網籃NGE-017115-MB | 5,400.00 | 個 |
Cook 輸尿管擴張球囊導管 | 8,500.00 | 支 |
Cook 輸尿管支架 | 4,700.00 | 支 |
COOK 栓塞彈簧圈 | 1,650.00 | 套 |
Cook 一次性雙腔輸尿管路導管 | 12,500.00 | 根 |
COOK超滑導絲 145cm 08招(天助) | 260.00 | 個 |
Cook超滑導絲(外周血管) 08招 | 350.00 | 個 |
Cook超滑交換導絲 08招 | 340.00 | 根 |
COOK膽道支架ZILBS 10-80 7招 | 13,400.00 | 個 |
COOK導絲METII(08招) | 2,350.00 | 根 |
Cook聚乙烯醇泡沫栓塞微粒 | 1,570.00 | 瓶 |
Cook鎳鈦諾取石網籃(NCompass) | 5,500.00 | 根 |
COOK腔靜脈濾器(CELECT) | 18,500.00 | 套 |
COOK球囊導管CODA | 3,450.00 | 根 |
Cook球囊擴張導管PTA5 | 4,400.00 | 套 |
COOK親水涂層導絲 | 252.00 | 根 |
COOK親水涂層導絲 (08招) | 580.00 | 根 |
Cook取石網籃NFHSES-032115 | 5,700.00 | 個 |
COOK栓塞彈簧圈 | 1,200.00 | 套 |
Cook栓塞彈簧圈MWCE | 1,650.00 | 個 |
COOK生物疝修補片C-IHM-6*13 | 8,200.00 | 片 |
COOK生物疝修補片(單病種) | 13,725.00 | 片 |
COOK生物疝修補片C-IHM-6*13-P | 8,200.00 | 片 |
COOK生物疝修補片C-IHM-10*15 | 13,725.00 | 片 |
COOK生物疝修補片C-SLH-8H-13*15 | 42,251.00 | 片 |
COOK生物疝修補片C-SLH-8H-13*22 | 59,487.00 | 片 |
COOK涂層導絲 | 580.00 | 根 |
Cook外周血管支架 08招 | 11,000.00 | 個 |
COOK血管鞘 (08招) | 1,400.00 | 根 |
Cook血管鞘RCF、RCFN | 500.00 | 套 |
Cook血管形成球囊6.0( 08招) | 1,850.00 | 個 |
COOK血管支架(Zilver Flex) | 22,000.00 | 套 |
cook血管造影導管 | 200.00 | 根 |
Cook引流導管ULT | 1,780.00 | 套 |
Cook預彎長鞘 08招 | 1,180.00 | 根 |
COOK支持導管(CXI) | 5,500.00 | 套 |
Cordis 鎳鈦支架(PRECISE) | 13,500.00 | 個 |
Cordis導管鞘 (長鞘) | 245.00 | 個 |
Cordis導引導管(腎) | 1,009.00 | |
Cordis導引導管 | 1,400.00 | 個 |
Cordis腹主動脈瘤支架髂部肢體(INCRAFT AAA)IL | 40,000.00 | 個 |
Cordis回收導管 | 2,800.00 | 條 |
Cordis可控導絲 | 1,100.00 | 個 |
Cordis球囊擴張導管 P3 | 2,609.00 | 個 |
Cordis球囊擴張導管Aviator Plus | 4,450.00 | 根 |
Cordis栓子保護裝置(保護傘) | 16,900.00 | 個 |
Cordis外周介入普通鞘組(08招) | 194.00 | 個 |
Cordis支架(PALMAZ BLUE) | 12,500.00 | 個 |
Cordis支架(GENESIS) | 11,600.00 | 個 |
Cordis造影導管 | 200.00 | 根 |
朝日UniQual造影導絲0.035*180/260 | 330.00 | 套 |
朝日UniQual造影導絲0.035*150 | 235.00 | 套 |
創生 絲氏針(金屬骨針) | 3,120.00 | 個 |
超聲活檢針 南京微創 | 5,100.00 | 把 |
創生螺釘 | 3,120.00 | 個 |
蔡司人工晶狀體809M | 9,500.00 | 枚 |
蔡司人工晶狀體AT TORBI 709M | 8,000.00 | 枚 |
蔡司人工晶狀體CT LUCIA601P | 5,000.00 | 枚 |
長三通(佛山百合) | 12.00 | 個 |
穿通導管Corsair | 5,400.00 | 根 |
CTO專用穿透導絲和延長導絲(Stingray GuideWire) | 5,880.00 | 條 |
CTO專用穿透微導管(Crossboss) | 11,760.00 | 條 |
CTO專用重入真腔球囊擴張導管(Stingray ) | 18,620.00 | 條 |
采血管(白)奧地利 | 1.58 | 支 |
采血管(粉)奧地利 | 1.58 | 支 |
采血管(黑)非可替 | 1.58 | 支 |
采血管(黃)非可替 | 1.53 | 支 |
采血管(紅)非可替 | 1.58 | 支 |
采血管(藍)非可替 | 1.53 | 支 |
采血管(綠)非可替 | 1.53 | 支 |
采血管(紫)非可替 | 1.58 | 支 |
晨陽鴻瑞可吸收螺釘SR-PLLA(07招)ID95278 | 2,675.00 | 個 |
晨陽鴻瑞SR-PLLA螺釘 07招 | 2,875.00 | 個 |
測壓套件BD 08招 | 395.00 | 套 |
測壓套件(一次性使用壓力傳感器)雙頭 | 560.00 | 個 |
測壓套件(一次性使用壓力傳感器)三頭 | 700.00 | 個 |
大博 脊柱錐間融合器 PEEK | 14,600.00 | 個 |
大博 脊柱錐間融合器(鈦合金) | 8,000.00 | 塊 |
大博 內固定系統(脊柱釘棒 六角螺母II型)USS-CAII | 900.00 | 枚 |
大博 內固定系統(脊柱釘棒 星型螺母Ⅱ型)USS-CAII | 900.00 | 枚 |
大博 內固定系統(脊柱釘棒 可折斷螺母) | 3,060.00 | 枚 |
大博 內固定系統(脊柱釘棒 普通連接棒)USS-CAII | 2,880.00 | 枚 |
大博 內固定系統(脊柱釘棒 預彎連接棒II型)USS-CAII | 2,880.00 | 枚 |
大博 內固定系統(脊柱釘棒 臺階連接棒I型)USS-CAII | 2,880.00 | 枚 |
大博 內固定系統(脊柱釘棒 臺階連接棒II型)USS-CAII | 2,880.00 | 枚 |
大博 內固定系統(脊柱釘棒 椎板鉤I型)USS-CAII | 3,240.00 | 枚 |
大博 內固定系統(脊柱釘棒 椎板鉤II型)USS-CAII | 3,240.00 | 枚 |
大博 內固定系統(脊柱釘棒 椎板鉤III型)USS-CAII | 3,240.00 | 枚 |
大博 內固定系統(脊柱釘棒 椎板鉤IV型)USS-CAII | 3,240.00 | 枚 |
大博 內固定系統(脊柱釘棒 六角螺母I型)USS-CAIV | 3,060.00 | 枚 |
大博 內固定系統(脊柱釘棒 六角螺母II型)USS-CAIV | 3,060.00 | 枚 |
大博 內固定系統(脊柱釘棒 星型螺母I型)USS-CAIV | 3,060.00 | 枚 |
大博 內固定系統(脊柱釘棒 星型螺母II型)USS-CAIV | 3,060.00 | 枚 |
